Áreas de negocios
Energía eléctrica

ELECTRIC
Energía eléctrica
electric boiler
Caldera eléctrica
Caldera eléctrica-cuadrada(general)
Nombre de modelo | DBA-100 | DBA-120 | DBA-150 | DBA-180 | DBA-200 | DBA-230 | DBA-250 | DBA-270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 1000L | 1200L | 1500L | 1800L | 2000L | 2300L | 2500L | 2700L | |
Capacidad de calefactory | 11kW | 13kW | 17kW | 20kW | 22kW | 26kW | 28kW | 30kW | |
Área de calefacción | Aislante térmico superior | 42㎡ | 52.9㎡ | 66.1㎡ | 79.3㎡ | 85.9㎡ | 99.2㎡ | 109.1㎡ | 119㎡ |
Aislante térmico inferior | 23.1㎡ | 29.8㎡ | 36.4㎡ | 43㎡ | 46.3㎡ | 52.9㎡ | 59.5㎡ | 62.8㎡ | |
Medidas del exterior | 700×1290×1360 | 700×1290×1760 | 700×1550×1890 | 700×1800×1890 | 750×1800×1890 | 1000×1550×1890 | 1000×1700×1890 | 1000×1850×1890 |
Colector solar
Nombre de modelo | DBR-100 | DBR-120 | DBR-150 | DBR-180 | DBR-200 | DBR-230 | DBR-250 | DBR-270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 1000L | 1200L | 1500L | 1800L | 2000L | 2300L | 2500L | 2700L | |
Capacidad de calefactory | 11kW | 13kW | 17kW | 20kW | 22kW | 26kW | 28kW | 30kW | |
Área de calefacción | Aislante térmico superior | 42㎡ | 52.9㎡ | 66.1㎡ | 79.3㎡ | 85.9㎡ | 99.2㎡ | 109.1㎡ | 119㎡ |
Aislante térmico inferior | 23.1㎡ | 29.8㎡ | 36.4㎡ | 43㎡ | 46.3㎡ | 52.9㎡ | 59.5㎡ | 62.8㎡ | |
Medidas del exterior | 1140×1460 | 1140×1680 | 1140×1990 | 1240×2010 | 1450×1670 | 1450×1830 | 1450×1970 | 1450×2120 |
Caldera eléctrica instante de gran capacidad Se da siempre la función optimizada en cualquier lugar-
Caldera eléctrica de pared
※Las especificaciones estándar de los áreas de calefacción puedes variarse depende del lugar de instalación y del medioambiente.
Ítem | Electricidad de consumo | Area de calefacción | Caloría | Forma de instalación | Uso | Tubo de uso | Medidas del exterior | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW/h | ㎡ | kcal/h | De pared-de pie | Uso combinado-uso exclusive | A | W×D×H(mm) | kg | |
NSB-2008BH | 8 | 52.9 | 6,450 | De pared | Uso combinado-uso exclusive | calefacción 20 Agua caliente 20 Abastecimiento de agua 20 |
450 × 195 × 700 | 17 |
NSB-2012BH | 12 | 79.3 | 10,320 | 19 | ||||
NSB-2015BH | 15 | 99.1 | 12,900 | 19 | ||||
NSB-2018BH | 18 | 119 | 15,480 | 21 | ||||
NSB-2021BH | 21 | 138.8 | 18,060 | 21 | ||||
NSB-2025BH | 25 | 165.3 | 21,500 | 21 |
※Las especificaciones estándar de los áreas de calefacción puedes variarse depende del lugar de instalación y del medioambiente.
Caldera eléctrica de salón
※Las especificaciones estándar de los áreas de calefacción puedes variarse depende del lugar de instalación y del medioambiente.
Ítem | Electricidad de consumo | Area de calefacción | Caloría | Quantidad de agua caliente almacenada | Forma de instalación | Método de instalación | Uso | Tubo de uso | Medidas del exterior | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW/h | ㎡ | kcal/h | L | De pared -De salón | De abajo hacia arriba/de arriba hacia abajo | Uso combinado-uso exclusive | A | W×D×H(mm) | kg | |
SB-1030B/H | 30 | 60 | 25,800 | 35 | De salón | Uso combinado | uso exclusive | calefacción 32 Agua caliente 25 Abastecimiento de agua 15 |
799×520×1192 | 112 |
SB-1030BH | 30 | 60 | 25,800 | 35 | Uso combinado | 123 | ||||
SB-1040B/H | 40 | 80 | 34,400 | 35 | uso exclusive | 112 | ||||
SB-1040BH | 40 | 80 | 34,400 | 35 | Uso combinado | 123 | ||||
SB-1050B/H | 50 | 100 | 43,000 | 55 | uso exclusive | calefacción 32 Agua caliente 50 Abastecimiento de agua 50 |
953×673×1373 | 190 | ||
SB-1060B/H | 60 | 120 | 51,600 | 55 | uso exclusive | |||||
SB-1070B/H | 70 | 140 | 60,200 | 55 | uso exclusive | |||||
SB-1080B/H | 80 | 160 | 68,800 | 76 | uso exclusive | 218 | ||||
SB-1090B/H | 90 | 180 | 77,400 | 76 | uso exclusive | |||||
SB-1098B/H | 98 | 196 | 84,280 | 76 | uso exclusive |
※Las especificaciones estándar de los áreas de calefacción puedes variarse depende del lugar de instalación y del medioambiente.
water heater
Calentador eléctrico,
La diferencia de la tecnología hace la diferencia en el gasto de combustible!
La diferencia de la tecnología hace la diferencia en el gasto de combustible!

Gama variada de productos
15·30·50·100L, pueden seleccionar según la cantidad de uso y el propósito entre los tipo de pared·de salón(stand)

Dispositivo de control automático de temperature
Se puede controlar con comodidad la temperatura del agua caliente Una vez subida hasta la temperatura configurada, se bloquea la corriente.

Palo de biopolaridad de Magnesio
El palo de magnesio con su función de eletrolisis impide la corrosión y extiende la vida del producto

Minimización de pérdida térmica
La espuma de poliuretano de alta densidad reprime al máximo la pérdida del calor y minimiza la dispersión del calor y la energía

Dispositivo de seguridad triple
Con la aplicación del dispositivo de seguridad triple: Controlador automático de temperatura, Dispositivo de prevención de recalentamiento, Vávula de seguridad, se alarga la vida del calentador

Baño de esmalte de primera calidad
Con el baño de esmalte de primera calidad no se produce corrosión ni escala que siempre puede usar el agua caliente higiénica
Diagrama del calentador eléctrico

De pared

De salón
electric heating
Calefacción eléctrica,
Sistema de calefacción cómoda y natural como la calefacción eléctrica y la energía solar
Sistema de calefacción cómoda y natural como la calefacción eléctrica y la energía solar
El sistema de calefacción de fibra de carbón aplicado del método de radiación de la energía solar es el sistema de infrarrojo lejano que calienta la temperatura ambiental y corporal a través de la longitud de onda de infrarrojo lejano
La razón por la que es bueno el pirógeno de fibra de carbón?
-
01Emisividad de infrarrojo lejanoSe expulsan residuos corporales(sudor) con el calor radiante de 90.6% de la emisividad de infrarrojo lejano
El infrarrojo lejano es la luz invisible que procede del rayo del sol que tiene la longitud de onda de 2~25㎛, por lo que se penetra en el cuerpo humano por su longitude de onda larga -
02Fibra pirógena de infrarrojo lejanoSi se usa la fibra pirógena de infrarrojo lejano, se sube la temperatura del cuerpo que se puede aumentar la inmunidad
-
03Calor radiante de infrarrojo lejanoCon el calor radiante de infrarrojo lejano se emite el anión, por ello el efecto desodorizante y antibiótico es sobresaliente
-
04Producto de energía puraProducto ecológico de energía pura que no tiene peligro de quemadura/incendio usando el pirógeno de carbón de eficiencia alta
-
05Mejor efecto pirógenoPuede usar sin preocupación por la tarifa de electricidad por su diseño que tiene estructura que se da el efecto pirógeno óptimo con bajo consumo de electricidad
Plano de construcción de la calefacción del suelo
Grosor
: 8mm
Aislante térmico 5mm+Pirógeno 0.8mm+Placa protectora 2.2mm
Aislante térmico 5mm+Pirógeno 0.8mm+Placa protectora 2.2mm
